résultats et photos de votre marche sur le secteur
du chemin de Compostelle MOTZ - CHANAZ
Nous remercions:
la C.N.R, l'O.T. de Chautagne, mairie de Chanaz, Coup de Pouce,
mairie de Motz, mairie de Serrières, radio France Bleu, France Sports nature
Les quatre dernières colonnes indiquent : la vitesse moyenne en km/h, le temps moyen au kilomètre, puis le retard sur le premier en temps et en %
Marche A 18,0 km
Inscrits : 29 .....Classés : 27
Hommes : ......14 S
Femmes :....... 13 S
Temps Dossard Nom Nat. km/h t/km Ecart %
2:12'49" 5 DUCHESNE Laetitia 8,1 7'22"
2:16'59" 27 CARASCO Bernard 7,9 7'36" 4'10" +3,1..... www.france-nordicwalking.com magasin spécialisé sur les matériels de marche
2:34'00" 24 WENDEL Myriam 7,0 8'33" 21'11" +15,9
2:34'03" 7 HEIM Denis 7,0 8'33" 21'14" +16,0
2:34'06" 19 SCHWEIZER Wermer 7,0 8'33" 21'17" +16,0
2:34'15" 16 ROLLIER Maria 7,0 8'34" 21'26" +16,1
2:34'16" 17 ROLLIER Maria CH 7,0 8'34" 21'27" +16,2
2:34'18" 25 SCHWEIZER Wermer 7,0 8'34" 21'29" +16,2
2:44'51" 12 MARIN Catherine 6,6 9'09" 32'02" +24,1
2:44'51" 15 MUNIER Florence 6,6 9'09" 32'02" +24,1
3:04'42" 13 MOREL Christian 5,8 10'15" 51'53" +39,1
3:04'43" 2 CAGNON Christian 5,8 10'15" 51'54" +39,1
3:04'45" 28 LAPLACE Elisabeth 5,8 10'15" 51'56" +39,1
3:04'46" 23 VENTO Calogero 5,8 10'15" 51'57" +39,1
3:04'48" 14 MOREL Nadine 5,8 10'16" 51'59" +39,1
3:09'18" 10 LEYS Marie-José 5,7 10'31" 56'29" +42,5
3:09'19" 11 LEYS Marie-José 5,7 10'31" 56'30" +42,5
3:15'44" 6 GOTHUEY Danielle 5,5 10'52" 62'55" +47,4
3:18'14" 3 COUDERT Daniel 5,4 11'00" 65'25" +49,3
3:20'19" 9 LE ROY Odile 5,4 11'07" 67'30" +50,8
3:20'20" 1 BOIS Bernard 5,4 11'07" 67'31" +50,8
3:20'21" 4 COUDERT Françoise 5,4 11'07" 67'32" +50,8
3:24'24" 8 LE ROY Nicole 5,3 11'21" 71'35" +53,9
3:26'53" 21 TARDY Jean-Michel 5,2 11'29" 74'04" +55,8
3:27'10" 30 THEVENET Jean-Pierre 5,2 11'30" 74'21" +56,0
3:27'11" 22 TRUFFET Denis 5,2 11'30" 74'22" +56,0
3:45'58" 29 SOUVY Danielle 4,8 12'33" 93'09" +70,1
Marche B 10,5 km
Inscrits : 37 Classés : 36
Hommes : .. 16 S
... Femmes : .... 20 S
Temps Dossard Nom Nat. km/h t/km Ecart %
1:19'51" 99 ROMEYER Patrick 7,9 7'36"
1:24'15" 87 GAUBERT Philippe 7,5 8'01" 4'24" +5,5 ........instructeur "Nordicwalking" 06 78 50 03 96....
1:24'16" 97 MONNIN Isabelle 7,5 8'01" 4'25" +5,5
1:24'37" 82 BONIN Marc 7,4 8'03" 4'46" +6,0
1:29'58" 98 MONNIN Pierre 7,0 8'34" 10'07" +12,7
1:30'02" 101 SAULTIER Joseph 7,0 8'34" 10'11" +12,8
1:30'06" 86 GAUBERT Lina 7,0 8'34" 10'15" +12,8
1:30'07" 100 SAULTIER Joseph 7,0 8'35" 10'16" +12,9
1:32'04" 113 THOMAS Marie-Clotilde 6,8 8'46" 12'13" +15,3
1:35'17" 81 BONIN Janick 6,6 9'04" 15'26" +19,3
1:35'44" 83 DAMILANO Françoise 6,6 9'07" 15'53" +19,9
1:45'18" 117 MEGEVAND Paul 6,0 10'01" 25'27" +31,9
1:47'13" 85 DEVESA Nadia 5,9 10'12" 27'22" +34,3
1:47'13" 84 DEVESA Lucien 5,9 10'12" 27'22" +34,3
2:02'53" 111 THEVENET Dominique 5,1 11'42" 43'02" +53,9
2:02'54" 96 HUGUENOT Janine 5,1 11'42" 43'03" +53,9
2:03'02" 95 HUGUENOT Jean-Claude 5,1 11'43" 43'11" +54,1
2:03'47" 114 GROS-DAIVON Viviane 5,1 11'47" 43'56" +55,0
2:03'47" 115 GROS-DAIVON Philippe 5,1 11'47" 43'56" +55,0
2:19'44" 104 TABARD Myriam 4,5 13'18" 59'53" +75,0
2:21'02" 118 MEGEVAND Simon 4,5 13'25" 61'11" +76,6
2:21'02" 106 RICHARD Samuel 4,5 13'25" 61'11" +76,6
2:21'28" 107 RICHARD Lisa 4,5 13'28" 61'37" +77,2
2:22'13" 109 MEGEVAND Magalie 4,4 13'32" 62'22" +78,1
2:22'13" 110 MEGEVAND Jean-Jacques 4,4 13'32" 62'22" +78,1
2:29'59" 105 LANNUZEL Véronique 4,2 14'17" 70'08" +87,8
2:30'00" 108 RICHARD Muriel 4,2 14'17" 70'09" +87,9
2:31'14" 93 SALAMON Nicolas 4,2 14'24" 71'23" +89,4
2:31'14" 89 GOLFETTO Théo 4,2 14'24" 71'23" +89,4
2:31'16" 90 GOLFETTO Thierry 4,2 14'24" 71'25" +89,4
2:31'19" 91 SALAMON Jean-Jacques 4,2 14'24" 71'28" +89,5
2:31'24" 92 METAIT Danielle 4,2 14'25" 71'33" +89,6
2:31'24" 88 GOLFETTO Martine 4,2 14'25" 71'33" +89,6
2:40'18" 102 SOUVY Frédérique 3,9 15'16" 80'27" +100,8
2:40'23" 103 CHARNEY Elisce 3,9 15'16" 80'32" +100,9
2:40'23" 116 GAIDON Amélie 3,9 15'16" 80'32" +100,9
voila déjà quelques photos qui viennent de Daniel un nordicwalkeur dans la marche au départ de MOTZ
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
...06 08 92 74 97 ....^
.+(33) 04 79 63 70 50 ...
france sports nature(at)france-nordicwalking.com